敷金・礼金なし 物件情報
物件一覧
MS メゾン山川原
6796
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宜野湾市宜野湾2丁目 |
交通 | 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 沖縄県中部エリア 宜野湾市 |
間取 | 1R |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 多家Ⅱ
7106
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市壺屋2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.7m²(5.05坪) |
築年月 | 1989/06 |
MS 祖平アパート
7074
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市高良2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 高良まで 徒歩6分 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩18分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.9m²(8.43坪) |
築年月 | 1971/04 |
MS コーポラス喜納
7129
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市字与儀 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1984/02 |
MS コーポラス喜納
7070
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市字与儀 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1984/02 |
MS コーポラス喜納
7069
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 48,000円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市字与儀 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1984/02 |
MS グリーンエイジハイツ
5578
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市与儀2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1987/07 |
MS グリーンエイジハイツ
4187
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市与儀2丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市東部 東部全域 ゆいレール 安里駅 |
間取 | 1R |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1987/07 |
MS メゾン山川原
5328
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宜野湾市宜野湾 |
交通 | 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 沖縄県宜野湾市 宜野湾全域 |
間取 | 1LDK |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 光アパート
2832
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩5分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 30.78m²(9.31坪) |
築年月 | 1977/02 |
MS 金城アパート
1630
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩13分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.55m²(11.66坪) |
築年月 | 1981/12 |
MS 金城アパート
6865
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市山下町 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 山下町 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩13分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.55m²(11.66坪) |
築年月 | 1981/12 |
MS 上原住宅
7060
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字宇栄原 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 宇栄原 ゆいレール 小禄駅まで 徒歩18分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.88m²(11.76坪) |
築年月 | 1983/09 |
MS シティーコートフナコシ
7098
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市字宇栄原 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 宇栄原 ゆいレール 赤嶺駅まで 徒歩24分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 1981/01 |
MS ネオ・アイランド
1896
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市牧志3丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 牧志駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 2013/02 |
MS グランシャトレY’s
3712
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市壺屋1丁目 |
交通 | 沖縄県那覇市西部 西部全域 ゆいレール 安里駅まで 徒歩7分 ゆいレール 牧志駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.14m²(6.69坪) |
築年月 | 2016/08 |
MS メゾン里
5290
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 南風原町字津嘉山 |
交通 | 沖縄県南部エリア 南風原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.16m²(14.26坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS 照屋第2アパート
6934
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市字小禄 |
交通 | 沖縄県那覇市小禄 小禄 ゆいレール 奥武山公園駅まで 徒歩15分 沖縄県那覇市小禄 那覇市小禄エリア全域 |
間取 | 3LDK |
面積 | 52.55m²(15.89坪) |
築年月 | 1983/05 |
MS カーササンライズ
2754
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 与那原町字上与那原 |
交通 | 沖縄県南部エリア 与那原町 沖縄県南部エリア 沖縄県南部エリア全域 沖縄県南部エリア 与那原町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.24m²(15.19坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS グリーンヒルズ
5495
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊見城市字豊見城 |
交通 | 沖縄県南部エリア 豊見城市まで 徒歩2分 沖縄県南部エリア 豊見城市 |
間取 | 1R |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 2019/11 |